Neslužbeni rezultati ocjenjivanja pristiglih uzoraka vina
Ponedjeljak, 13. travnja 2015.

Udruga vinogradara i voćara Đurđevac već tradicionalno, povodom obilježavanja Dana Grada Đurđevca, organizira izložbu vina. Na temelju pristiglih uzoraka vina, u nastavku možete pogledati neslužbene rezultate ocjenjivanja:
Red. br. | Izlagač | Sorta | Godina berbe | Ocjena | Diploma |
1. | IGNAC MALETIĆ | PINOT SIVI | 2014 | 80,00 | SREBRO |
2. | ZLATKO SONENŠAJN | TRAMINAC IZBOR PROSUŠENIH BOBICA | 2012 | 89,00 | VELIKO ZLATO |
3. | BOŽIDAR KOVAČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
4. | BOLTO MATICA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 80,00 | SREBRO |
5. | FRANJO TURBELIJA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
6. | ZVONKO FILIPČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
7. | VLADO I MLADEN VRANIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 72,00 | BRONCA |
8. | JOSIP GAŠPARIĆ | PINOT BIJELI | 2013 | 85,00 | ZLATO |
9. | JOSIP GAŠPARIĆ | CHARDONNAY | 2013 | 85,00 | ZLATO |
10. | JOSIP GAŠPARIĆ | TRAMINAC MIRISAVI | 2013 | 84,00 | ZLATO |
11. | JOSIP GAŠPARIĆ | CHARDONNAY | 2014 | 82,00 | ZLATO |
12. | JOSIP GAŠPARIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 82,00 | ZLATO |
13. | NIKOLA PERŠIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 78,00 | SREBRO |
14. | NIKOLA PERŠIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
15. | DRAGUTIN MLINARIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 73,00 | BRONCA |
17. | IVAN PRILIKA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
18. | IVAN PRILIKA | FRANKOVKA | 2014 | 75,00 | BRONCA |
19. | LADISLAV PRIBIL | PINOT BIJELI | 2014 | 79,00 | SREBRO |
22. | MLADEN PIŠKOREC | TRAMINAC | 2013 | 78,00 | SREBRO |
23. | JOSIP DUJMOVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
24. | KREŠIMIR MARONIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 78,00 | SREBRO |
25. | BOLTO MATICA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 70,00 | PRIZNANJE |
27. | ATILA URECZKY | SAUVIGNON BLANC | 2014 | 75,00 | BRONCA |
28. | ATILA URECZKY | FRANKOVKA ROSE | 2014 | 79,00 | SREBRO |
29. | ATILA URECZKY | FRANKOVKA | 2014 | 79,00 | SREBRO |
30. | ATILA URECZKY | MERLOT | 2014 | 79,00 | SREBRO |
31. | ATILA URECZKY | CZERSZERGI FUSZERES | 2014 | 75,00 | BRONCA |
32. | ATILA URECZKY | FRANKOVKA BARIQUE | 2014 | 65,00 | PRIZNANJE |
33. | ATILA URECZKY | SILVANAC ZELENI | 2014 | 74,00 | BRONCA |
34. | ATILA URECZKY | KIRALYLEANYKA | 2014 | 75,00 | BRONCA |
35. | MEHARD MIKLOS | CABERNET FRANC | 2013 | 76,00 | BRONCA |
36. | SZABO ISTVAN | CABERNET COUVE | 2013 | 68,00 | PRIZNANJE |
37. | SZABO ISTVAN | GRAŠEVINA | 2014 | 73,00 | BRONCA |
38. | SZABO ISTVAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 80,00 | SREBRO |
39. | SZABO ISTVAN | FRANKOVKA ROSE | 2014 | 73,00 | BRONCA |
40. | SZABO ISTVAN | MEDINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
41. | ILIA CSABO | CZERSZEGI FUSZERES | 2013 | 73,00 | BRONCA |
44. | ZOLTAN SMIDELIOSZ | HARSLEVELU | 2014 | 68,00 | PRIZNANJE |
45. | FAGGYAS JOZSEF | IRSAI OLIVER | 2014 | 69,00 | PRIZNANJE |
46. | FAGGYAS JOZSEF | CZERSZEGI FUSZERES | 2014 | 75,00 | BRONCA |
48. | ACS FERENC | MERLOT | 2014 | 74,00 | PRIZNANJE |
49. | ZOLTAN SMIDELIOSZ | HARSLEVELU KASNA BERBA | 2014 | 70,00 | PRIZNANJE |
52. | MOLNAR JANOS | SZURKEBARAT | 2014 | 67,00 | PRIZNANJE |
53. | MOLNAR JANOS | CZERSZEGI FUSZERES | 2014 | 78,00 | SREBRO |
54. | MOLNAR JANOS | PINOT ROSE | 2014 | 73,00 | BRONCA |
55. | ŽELJKO GABAJ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
56. | ŽELJKO FUČEK | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 79,00 | SREBRO |
57. | ŽELJKO FUČEK | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 77,00 | BRONCA |
58. | IVAN MARTINČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 77,00 | BRONCA |
59. | PETAR KOLAR | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
60. | JOSIP KUCEL | FRANKOVKA | 2014 | 72,00 | BRONCA |
62. | TIHOMIR FERENČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 72,00 | BRONCA |
63. | DEJAN VOGRINČIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 72,00 | BRONCA |
64. | MIRKO CRNKOVIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 75,00 | BRONCA |
65. | ŽELJKO TURBELIJA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
66. | PETAR CIK | MUŠKAT ŽUTI | 2014 | 75,00 | BRONCA |
67. | PETAR CIK | CHARDONNAY | 2014 | 80,00 | SREBRO |
68. | ZLATKO BELEC | GRAŠEVINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
69. | MARIJAN CEPETIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 80,00 | SREBRO |
70. | IGOR BUKOVČAN | RIZLING RAJNSKI | 2014 | 78,00 | SREBRO |
71. | IGOR BUKOVČAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
72. | LUKA BUKOVČAN | RIZLING RAJNSKI | 2014 | 79,00 | SREBRO |
73. | ZLATKO HOMEN | MJEŠAVINA ROSE | 2014 | 75,00 | BRONCA |
74. | ZLATKO HOMEN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
75. | OPG MARIJANA VUJIĆ | RIZLING RAJNSKI | 2014 | 80,00 | SREBRO |
76. | OPG MARIJANA VUJIĆ | SAUVIGNON | 2014 | 78,00 | SREBRO |
77. | OPG MARIJANA VUJIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 82,00 | ZLATO |
78. | FRANJO ROBOTIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 74,00 | BRONCA |
79. | ŽELJKO CVEKAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 80,00 | SREBRO |
80. | ŽELJKO CVEKAN | SAUVIGNON | 2014 | 80,00 | SREBRO |
81. | MILOŠ VUKOVIĆ | FRANKOVKA | 2014 | 66,00 | PRIZNANJE |
83. | VINARIJA MATOČEC | GRAŠEVINA | 2014 | 78,00 | SREBRO |
84. | VINARIJA MATOČEC | GRAŠEVINA | 2014 | 79,00 | SREBRO |
85. | VINARIJA MATOČEC | PINOT SIVI | 2014 | 82,00 | ZLATO |
86. | VINARIJA MATOČEC | PINOT SIVI | 2014 | 82,00 | ZLATO |
87. | VINARIJA MATOČEC | SAUVIGNON | 2014 | 76,00 | BRONCA |
88. | VINARIJA MATOČEC | SAUVIGNON | 2014 | 78,00 | SREBRO |
89. | VINARIJA MATOČEC | CHARDONNAY | 2014 | 87,00 | ZLATO |
90. | VINARIJA MATOČEC | GRAŠEVINA | 2013 | 84,00 | ZLATO |
91. | MIROSLAV FERENČAK | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 75,00 | BRONCA |
92. | ŽELJKO FERENČAK | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 84,00 | ZLATO |
93. | BARTOLD HENKEL | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
94. | EWALD HENKEL | SAUVIGNON | 2014 | 82,00 | ZLATO |
96. | WILI HENKEL | SAUVIGNON | 2014 | 79,00 | SREBRO |
97. | STJEPAN KRANJČEV | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 82,00 | ZLATO |
98. | STJEPAN KRANJČEV | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
99. | ZDRAVKO LENARDIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 80,00 | SREBRO |
100. | VJEKOSLAV FLAMACETA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 76,00 | BRONCA |
101. | ZDRAVKO MAJETIĆ | GRAŠEVINA | 2014 | 82,00 | ZLATO |
102. | MARTIN ŠIPTAR | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 70,00 | PRIZNANJE |
103. | MARTIN ŠIPTAR | MJEŠAVINA BIJELO | 2012 | 79,00 | SREBRO |
104. | MARTIN JUŠTA | GRAŠEVINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
105. | MARTIN JUŠTA | GRAŠEVINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
106. | MARTIN JUŠTA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 79,00 | SREBRO |
107. | IVAN KOLAREVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 77,00 | BRONCA |
108. | OPG BOŽIDAR DIVJAČKO | CHARDONNAY | 2014 | 78,00 | SREBRO |
109. | OPG BOŽIDAR DIVJAČKO | GRAŠEVINA | 2014 | 72,00 | BRONCA |
113. | ZDRAVKO VOKŠAN | GRAŠEVINA | 2014 | 78,00 | SREBRO |
114. | ZDRAVKO I MARIJAN VOKŠAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 74,00 | BRONCA |
115. | MATIJA KELIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 82,00 | ZLATO |
116. | OPG MARIJANKO REĐEP | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 79,00 | SREBRO |
117. | OPG MARIJANKO REĐEP | SILVANAC ZELENI | 2014 | 78,00 | SREBRO |
118. | IVICA HABIJANEC | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
119. | OPG ALEN BAN | SAUVIGNON | 2013 | 73,00 | BRONCA |
120. | OPG ALEN BAN | KERNER | 2013 | 80,00 | SREBRO |
121. | OPG ALEN BAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 82,00 | ZLATO |
122. | OPG TOPOLOVČAN | PINOT BIJELI | 2013 | 83,00 | ZLATO |
123. | MIROSLAV DOLENEC | KAP BELEVINSKA | 2014 | 65,00 | PRIZNANJE |
125. | VLADO REP | COUVEE | 2014 | 83,00 | ZLATO |
126. | VLADO REP | SILVANAC ZELENI | 2014 | 80,00 | SREBRO |
127. | VLADO REP | SAUVIGNON | 2014 | 82,00 | ZLATO |
128. | IVAN POPOVIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
129. | IVAN CVEKAN | SAUVIGNON | 2014 | 78,00 | SREBRO |
130. | IVAN CVEKAN | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 78,00 | SREBRO |
131. | IVAN CVEKAN | GRAŠEVINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
132. | IVAN CVEKAN | SILVANAC ZELENI | 2014 | 68,00 | PRIZNANJE |
133. | PETAR PERICA | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
135. | SLAVKO SABARIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 82,00 | ZLATO |
136. | MLADEN FANCEV | GRAŠEVINA | 2014 | 80,00 | SREBRO |
137. | ZLATKO MAĐEREC | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 79,00 | SREBRO |
138. | MILAN JAGATIĆ | PINOT BIJELI | 2014 | 68,00 | PRIZNANJE |
139. | DARKO GOTAL | GRAŠEVINA | 2014 | 73,00 | BRONCA |
140. | ANTUN ŠTANFEL | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 69,00 | PRIZNANJE |
141. | DRAŽEN PRELOG | SILVANAC ZELENI | 2014 | 65,00 | PRIZNANJE |
142. | ALEN HREN | GRAŠEVINA | 2014 | 71,00 | PRIZNANJE |
143. | DAMIR HODALIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
144. | DARKO ODOBAŠIĆ | MJEŠAVINA BIJELO | 2014 | 73,00 | BRONCA |
145. | OPG MARIJANA VUJIĆ | SILVANAC ZELENI | 2014 | 75,00 | BRONCA |
146. | OBITELJ MARKOVICA | RIZLING RAJNSKI | 2014 | 76,00 | BRONCA |
147. | IVAN CVEKAN | CHARDONNAY | 2014 | 83,00 | ZLATO |
* vina čijih brojeva nema na popisu su neocijenjena radi mana.
Kriterij:
67-71 bodova: priznanje
72-77 bodova: bronca
78-81 bodova: srebro
82-87 bodova: zlato
88> bodova: veliko zlato