Investicijske aktivnosti u Gradu Đurđevcu za razdoblje 2009-2013 godine
Utorak, 2. travnja 2013.
INORMACIJA O INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA
U GRADU ĐURĐEVCU U RAZDOBLJU 2009.-2013. GODINA
| Br. | Projekt | Finac. Grad | Finac.ostali | Ukupno | |
| 2009. | |||||
| 1. | Projektiranje mrtvačnica u Čepelovcu s otkupom zemljišta i Suhoj Kataleni | 70.660,71 | 70.660,71 | ||
| 2. | Projektiranje ulice Ljudevita Gaja, G. Karlovčana, Trg sv. Jurja | 63.289,00 | 63.289,00 | ||
| 3. | Projektiranje ulice Petra Zrinskog | 58.286,00 | 58.286,00 | ||
| 4. | Projektiranje ulice A. Šenoe i Radničke ceste | 79.950,00 | 79.950,00 | ||
| 5. | Projektiranje oteretne ceste | 98.000,00 | 98.000,00 | ||
| 6. | Projektiranje rasvjete u dijelu Đ. Basaričeka i Kolodvorske | 17.397,76 | 17.397,76 | ||
| 7. | Izgradnja rotora | 250.000,00 ŽUC | 250.000,00 | ||
| 8. | Završni radovi na unutrašnjem uređenju u Prvić Luci | 566.096,00 | 566.096,00 | ||
| 9. | Legalizacija spojne ceste hotela i Starogradske ulice | 18.000,00 | 18.000,00 | ||
| 10. | Izrađen Idejni projekt ŠRC-a | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
| 11. | Završena prva faza izgradnje Sportske dvorane u Đurđevcu | 920.000,00 | 3.580.000,00
Županija Kckž |
4.500.000,00 | |
| 12. | Otkupljena parcela za pomoćno nogometno igralište na ŠRC-u | 98.800,00 | 98.800,00 | ||
| 13. | Sanacija krovišta Doma kulture | 224.113,38 | 224.113,38 | ||
| 14. | Sanacija krovišta mrtvačnice u Đurđevcu | 230.000,00 | 230.000,00 | ||
| 15. | Radovi na uređenju muzejskog dijela | 400.000,00 Ministarstvo kulture
50.000,00 Kckžž |
450.000,00 | ||
| 16. | Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje | 3.800.000,00 Hrvatske vode, Kckžž | 3.800.000,00 | ||
| 17. | Izgradnja goričkih vodovoda | 177.000,00 | 177.000,00 | ||
| 18. | Buduće vodocrpilište | 852.000,00 | 852.000,00 | ||
| 19. | Sekundarni vodovod Grkine Severovci | 72.000,00 | 72.000,00 | ||
| 20. | Magistralni vodovod Suha Katalena – Sirova Katalena | 699.911,00
Hrvatske vode Kckžž |
699.911,00 | ||
| 21. | Vodosprema Čepelovac | 242.000,00 | 242.000,00 | ||
| 22. | Ulazna vrata na Gradskom groblju | 46.000,00 | 46.000,00 | ||
| 23. | Izgradnja dječjih igrališta u Mičetincu, Svetoj Ani i Budrovcu | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| 24. | Izgrađeno rukometno igralište u Suhoj Kataleni | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
| 25. | Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe | 98.000,00 | 98.000,00 | ||
| 26. | Asfaltiranje odvojaka u Đurđevcu, platoa ispred Društvenih domova, nogostupa u dijelu Basaričekove i Autobusnog kolodvora | 230.000,00 | 230.000,00 | ||
| 27. | Izrađen je most u Budrovcu | 50.000,00 | 200.000,00
Hrvatske vode |
250.000,00 | |
|
2010. |
|||||
| 28. | Izgradnja školske sportske dvorane | 250.000,00 | 5.700.000,00
Kckžž |
5.950.000,00 | |
| 29. | Radovi na uređaju za pročišćavanje | 4.650.000,00 Hrvatske vode, Kckžž | 4.650.000,00 | ||
| 30. | Gorički vodovodi | 91.000,00 | 91.000,00 | ||
| 31. | Odlagalište otpada Peski | 32.463,69 | 93.300,00 Fond | 125.763,69 | |
| 32. | Magistralni vodovod Suha Katalena-Sirova Katalena | 1.204,000,00 | 1.204.000,00 | ||
| 33. | Buduće vodocrpilište | 534.590,00
Hrvatske vode |
534.590,00 | ||
| 34. | Sekundarni vodovod Grkine Severovci | 126.250,00 | 126.250,00 | ||
| 35. | Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe | 182.000,00 | 182.000,00 | ||
| 36. | Vodosprema Čepelovac | 206.900,00 | 206.900,00 | ||
| 37. | Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana | 22.800,00 | 22.800,00 | ||
| 38. | Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe | 654.723,18
Hrvatske vode |
654.723,18 | ||
| 39. | Izrađen je prilaz Poslovno-industrijskoj zoni A | 320.434,61 | 250.000,00 Hrvatske ceste | 570.434,61 | |
| 40. | Zamijenjena je parkovska rasvjeta u gradu Đurđevcu | 170.000,00 | 30.000,00 Fond | 200.000,00 | |
| 41. | Izrađen je centralni sustav upravljanja gradskom rasvjetom | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
| 42. | Izgrađena je rasvjeta na rotoru i dijelu Basaričekove i trgu sv. Jurja | 7.701,46 | 91.000,00 Kckžž | 98.701,46 | |
| 43. | Dokumentacija za Kolodvorsku, petra Zrinskog i Lj. Gaja prošla je recenziju na Građevinskom fakultetu | ||||
| 44. | Riješen spor sa Slogom oko zemljišta | ||||
| 45. | Riješena dokumentacija za novu trafostanicu prema Novoj tržnici | ||||
| 46. | Ugrađen lift u domu zdravlja | 200.000,00 Kckžž | 200.000,00 | ||
| 47. | Izrađena javna rasvjeta u Kolodvorskoj ulici ( prema HAAS-u ) | 200.000,00 Ministarstvo gospodarstva | 200.000,00 | ||
| 48. | Izgradnja mrtvačnica u Čepelovcu i suhoj Kataleni 1 faza | 271.526,65
280.182,34 kredit |
551.708,99 | ||
| 49. | Izrada projektne dokumentacija uređenje Bjelovarske ulice | 16.920,00 | 16.920,00 | ||
| 50. | Izrada projektne dokumentacija uređenje Severovačke ulice | 16.920,00 | 16.920,00 | ||
| 51. | Nastavak radova na uređenju Starog grada | 49.493,00 | 447.215,00
Ministarstvo kulture, 160.000,00 MINT i Kckž 40.000,00 |
696.708,00 | |
| 52. | Otkupljene od Grada parcele za izgradnju pogona za izradu hidrauličnih cijevi i ispušnih lonaca od firme Trgo auto d.o.o. i za pogon firme TOT PROMET d.o.o., te prodaja el. snage u zoni + Benzinskoj BENETEX
|
||||
| 53. | Grad je započeo otkup zemljišta za oteretnu cestu | 20.412,00 | 20.412,00 | ||
| 54. | U Prvić Luci završena je legalizacija objekta te dobivena uporabna dozvola | 57.935,15 | 57.939,15 | ||
| 55. | Obnovljen je školski poligon za obuku biciklista | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| 56. | Donošenje UPU i izmjene i dopune Prostornog plana | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
|
2011. |
|||||
| 57. | Odlagalište otpada Peski | 66.400,00 | 66.400,00 | ||
| 58. | Gorički vodovodi | 68.000,00 | 68.000,00 | ||
| 59. | Uređaj za pročišćavanje | 5.345.017,43 Hrvatske vode, Kckžž | 5.345.017,43 | ||
| 60. | Buduće vodocrpilište | 550.100,00
Hrvatske vode |
550.100,00 | ||
| 61. | Sekundarni vodovod Grkine - Severovci | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| 62. | Vodosprema Čepelovac | 194.400,00 | 194.400,00 | ||
| 63. | Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana | 54.114,34 | 54.114,34 | ||
| 64. | Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe | 396.832,98
Hrvatske vode |
396.832,98 | ||
| 65. | Uređenje Starog grada, nastavak | 8.000,00 | 300.000,00 Ministarstvo kulture i Kckž 52.000,00 | 360.000,00 | |
| 66. | Uređenje terase i uređaja za pročišćavanje u Prvić Luci | 603.213,00 kredit | 603.213,00 | ||
| 67. | Uređenje ulica iz prgrama EIB II ( Kolodvorska,dio Karlovačanove, dio Trga sv. Jurja, dio Gajeve i dio Petra Zrinskog ) | 400.000,00 | 2.100.000,00
Ministarstvo regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva |
2.500.000,00 | |
| 68. | Izgradnja mrtvačnica u Suhoj Kataleni i Čepelovcu- 2 faza | 400.000,00 ( 100.000 –kredit ) | 100.000,00 Min. regionl. razvoja | 500.000,00 | |
| 69. | Otkupljeno od Grada Fisherovo | ||||
| 70. | Izrada UPU-a i izmjene i dopune PPUG-a | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
| 71. | Započeli pregovori sa firmom Strateški plan d.o.o. oko izgradnje Energane Đurđevac | ||||
| 72. | Projektiranje prilaza uz Glazbenu školu | 6.573,00 | 6.573,00 | ||
| 73. | Početak Geodetske izmjere grada | 747.368,99 | DGU – 3.204.887,88 i KCkžž – 1.373.968,39 | 5.326.225,26 | |
| 74. | Izrađena Prekodarvska biciklistička staza | 15.000,00 | 55.000,00 Ministarstvo turizma i HTZ | 70.000,00 | |
| 75. | Izrađen Program ukupnog razvoja Grada Đurđevca | 35.000,00 | 35.000.00 | ||
| 76. | Izgradnja spoja Radničke ceste sa ulicom S. Radića | 200.000,00 | 800.000,00 Hrvatske ceste, Ministarstvo gospodarstva, KCkžž | 1.000.000,00 | |
| 77. | Podizanje nivelete na dijelu ŽC 2214 | 130.000,00 ŽUC | 130.000,00 | ||
| 78. | Izmještena trafostanica u dvorište suda | 250.000,00 HEP | 250.000,00 | ||
| 79. | Izgradnja dječjih igrališta u Čepelovcu i Severovcima | 24.046,50 | 24.046,50 | ||
| 80. | Opremanje objekta u Prvić Luci ( kuhinja, namještaj ) | 603.213,00 | 603.213,00 | ||
| 81. | Obilazna cesta | 14.279,00 | 14.279,00 | ||
| 82. | Izgradnja nogostupa V. Nazora I. Mažuranića | 95.174,51 | 95.174,51 | ||
|
2012. |
|||||
| 83. | Investicijski zahvati asfaltiranje Budrovac – Sirova Katalena | 1.000.000,00 ŽUC | 1.000.000,00 | ||
| 84. | Prodaja Stare tržnice Konzumu | ||||
| 85. | Investicijski zahvati - asfaltiranje Prugovac – Suha Katalena | 400.000,00 ŽUC | 400.000,00 | ||
| 86. | Investicijski zahvati asfaltiranje Severovci | 810.000,00 ŽUC | 810.000,00 | ||
| 87. | Bolje sutra za Romsku zajednicu
Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Đurđevac |
IPA, Razvoj ljudskih potencijala
|
117.289,00 € 867.938,60 EU |
867.938,60 | |
| 88. | Investicijski zahvati asfaltiranje Kalinovac - Budrovac | 1.283.000,00 ŽUC | 1.283.000,00 | ||
| 89. | Gorički vodovodi | 14.000,00 | 14.000,00 | ||
| 90. | Odlagalište otpada Peski | 622.055,20 Fond | 622.055,20 | ||
| 91. | Osnovan LAG Podravina | ||||
| 92. | Uređaj za pročišćavanje | 3.595.953,10 Hrvatske vode, Kckžž | 3.595.953,10 | ||
| 93. | Buduće vodocrpilište | 1.548.250,00
Hrvatske vode |
1.548.250,00 | ||
| 94. | Magistralni vodovod Mičetinac – Sveta Ana | 748.974,90
Hrvatske vode |
748.974,90 | ||
| 95. | Projektna dokumentacija za EU projekte vodoopskrbe | 299.035,60
Hrvatske vode |
299.035,60 | ||
| 96. | Tlačno grav. cjevovod crpilište – vodosprema Čepelovac | 30.838,52 | 30.838,00 | ||
| 97. | Sekundarna vodovodna mreža Suha Katalena i Sveta Ana | 22.149,52 | 22.149,52 | ||
| 98. | Glavni dovodni vodoopskrbni cjevovod u Đurđevcu | 20.986,63 | 20.986,63 | ||
| 99. | Rekonstrukcija cjevovoda Vodosprema Budrovac - Čepelovac | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 100. | Sanacija svodova u Starom gradu | 20.000,00 | 200.000,00 Ministarstvo kulture, Kckžž | 220.000,00 | |
| 101. | Uređenje Severovačke ulice | 300.000,00 | 982.445,00 ŽUC | 1.282.445,00 | |
| 102. | Opremanje i kategorizacije Hostela ''Peski'' u Prvić Luci | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
| 103. | Projektiranje uređenja ulice Grgura Karlovčana | 18.750,00 | 18.750,00 | ||
| 104. | Uređenja prilaza Glazbenoj školi I faza | 87.218,92 | 87.218,92 Kckžž | 174.437,85 | |
| 105. | Izrada Idejnog projekta Doma za starije | 8.000,00 | 60.000,00 MRRiFEU | 68.000,00 | |
| 106. | Projektiranje odvijenog sustav odvodnje predio Ciglena | 24.000,00 | 68.000,00 Ministarstvo poljoprivrede | 92.000,00 | |
| 107. | Uređenje atrija i veže Starog grada 2 faza | 20.000,00 | 280.000,00 Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma i Kckžž | 300.000,00 | |
| 108. | Izrada projektne dokumentacije Starog grada ( uređenje okoliša i muzeja ) | ||||
| 109. | Uređenje plaže, opremanje terase i rješavanje dostupnosti plaže u Prvić Luci | 15.000,00 | 45.000,00 Ministarstvo turizma | 60.000,00 | |
| 110. | Uvođenje naplate parkinga u gradu Đurđevcu | ||||
| 111. | Uređenje nogostupa uz Policiju | 9.982,70 | 9.982,70 | ||
| 112. | Prodaja parcele u zoni firmi PZ Molve | ||||
| 113. | Energetski pregledi zgrade Gradske uprave, Dječjeg vrtića i Doma kulture | 8.000,00 | 40.000,00 Fond, Ministarstvo graditeljstva | 48.000,00 | |
| 114. | Davanje u zakup gradske vage | 39.000,00 | 39.000,00 | ||
| 115. | Izgradnja trećeg teniskog igrališta | 15.000,00 | 30.000,00 Teniski klub Đurđevac, ZSUG Đurđevac | 45.000,00 | |
| 116. | Dogradnja Gimnazije – vodni doprinos | 54.263,41 | 54.263,41 | ||
| UKUPNO: | 11.416.503,79 | 50.860.417,18 |
62.276.920,97 |
Prihod Grada od prodaje imovine:
- Davanje u zakup gradske vage 39.000,00 kuna
- Prodaja parcele u zoni firmi PZ Molve 180.000,00 kuna
- Koncesija od parkinga 45.000,00 kuna
- Prodaja Stare tržnice Konzumu 1.993.000,00 kuna
- Prodaja zgrade Fisheovo 400.000,00 kuna
- Prodaja parcele u zoni Trgo auto d.o.o. 96.475,00 kuna
- Prodaja parcele u zoni i el. snage TOT PROMET d.o.o. 150.992,00 kuna
- Prodaja el. snage u zoni Benetex d.o.o. 75.000,00 kuna
- Prodaja el. snage u zoni Sotolarija MS 33.990,00 kuna
_________________________________
Ukupno: 3.013.457,00 kuna